XLVII. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de aquellos equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del requerimiento, así como en su caso, la mención de que cuenta con la autorización judial correspondiente
EJERCICIO | PERIODO | DESCARGA |
---|---|---|
2021 | 4TO. TRIMESTRE | N_F47b_LTAIPEC_Art74FrXLVII.xlsx |
2022 | 1ER. TRIMESTRE | N_F47b_LTAIPEC_Art74FrXLVII.xlsx |
2DO. TRIMESTRE | N_F47b_LTAIPEC_Art74FrXLVII.xlsx | |
3ER. TRIMESTRE | N_F47b_LTAIPEC_Art74FrXLVII.xlsx | |
4TO. TRIMESTRE | https://archivo.municipiodecandelaria.gob.mx/dif_transparencia/4TOTRIMDIRECCION/FRACCIÓN47.docx | |
Descubre nuestro portal del Ayuntamiento Municipal de Candelaria, tenemos temas y servicios de interés.