I. Estado de actividades
EJERCICIO | PERIODO | DESCARGA |
---|---|---|
2015 | 1ER. TRIMESTRE | |
2DO. TRIMESTRE | ||
3ER. TRIMESTRE | ||
4TO. TRIMESTRE | ||
2016 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2017 | 1ER. TRIMESTRE | |
2DO. TRIMESTRE | ||
3ER. TRIMESTRE | ||
4TO. TRIMESTRE | ||
2018 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2019 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2020 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2021 | 1ER. TRIMESTRE | |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2022 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2023 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO TRIMESTRAL | https://archivo.municipiodecandelaria.gob.mx/dif_transparencia/2dotrmtesoreria/C2_EstadodeActividades.pdf | |
II. Estado de situación financiera
EJERCICIO | PERIODO | DESCARGA |
---|---|---|
2015 | 1ER. TRIMESTRE | |
2DO. TRIMESTRE | ||
3ER. TRIMESTRE | ||
4TO. TRIMESTRE | ||
2016 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2017 | 1ER. TRIMESTRE | |
2DO. TRIMESTRE | ||
3ER. TRIMESTRE | ||
4TO. TRIMESTRE | ||
2018 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2019 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2020 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2021 | 1ER. TRIMESTRE | |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2022 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | ||
4TO. TRIMESTRE | ||
2023 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
III. Estado de variación en la hacienda pública
EJERCICIO | PERIODO | DESCARGA |
---|---|---|
2015 | 1ER. TRIMESTRE | |
2DO. TRIMESTRE | ||
3ER. TRIMESTRE | ||
4TO. TRIMESTRE | ||
2016 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2017 | 1ER. TRIMESTRE | |
2DO. TRIMESTRE | ||
3ER. TRIMESTRE | ||
4TO. TRIMESTRE | ||
2018 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2019 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2020 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2021 | 1ER. TRIMESTRE | |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2022 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2023 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
IV. Estado de cambios en la situación financiera
EJERCICIO | PERIODO | DESCARGA |
---|---|---|
2015 | 1ER. TRIMESTRE | |
2DO. TRIMESTRE | ||
3ER. TRIMESTRE | ||
4TO. TRIMESTRE | ||
2016 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2017 | 1ER. TRIMESTRE | |
2DO. TRIMESTRE | ||
3ER. TRIMESTRE | ||
4TO. TRIMESTRE | ||
2018 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2019 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2020 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2021 | 1ER. TRIMESTRE | |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2022 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2023 | 1ER.TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO TRIMESTRE | FORMATO PDF |
V. Estado de flujos de efectivo
EJERCICIO | PERIODO | DESCARGA |
---|---|---|
2015 | 1ER. TRIMESTRE | |
2DO. TRIMESTRE | ||
3ER. TRIMESTRE | ||
4TO. TRIMESTRE | ||
2016 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | ||
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2017 | 1ER. TRIMESTRE | |
2DO. TRIMESTRE | ||
3ER. TRIMESTRE | ||
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2018 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2019 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2020 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2021 | 1ER. TRIMESTRE | |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2022 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2023 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO TRIMESTRE | FORMATO PDF |
VI. Informes sobre pasivos contingentes
EJERCICIO | PERIODO | DESCARGA |
---|---|---|
2015 | 1ER. TRIMESTRE | |
2DO. TRIMESTRE | ||
3ER. TRIMESTRE | ||
4TO. TRIMESTRE | ||
2016 | 1ER. TRIMESTRE | |
2DO. TRIMESTRE | ||
3ER. TRIMESTRE | ||
4TO. TRIMESTRE | ||
2017 | 1ER. TRIMESTRE | |
2DO. TRIMESTRE | ||
3ER. TRIMESTRE | ||
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2018 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2019 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2020 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2021 | 1ER. TRIMESTRE | |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2022 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2023 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO TRIMESTRE | FORMATO PDF |
VII. Notas a los estados financieros (desglose/memoria/gestión administrativa)
EJERCICIO | PERIODO | DESCARGA |
---|---|---|
2015 | 1ER. TRIMESTRE | |
2DO. TRIMESTRE | ||
3ER. TRIMESTRE | ||
4TO. TRIMESTRE | ||
2016 | 1ER. TRIMESTRE | |
2DO. TRIMESTRE | ||
3ER. TRIMESTRE | ||
4TO. TRIMESTRE | ||
2017 | 1ER. TRIMESTRE | |
2DO. TRIMESTRE | ||
3ER. TRIMESTRE | ||
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2018 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2019 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | ||
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2020 | 1ER. TRIMESTRE | |
2DO. TRIMESTRE | ||
3ER. TRIMESTRE | ||
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2021 | 1ER. TRIMESTRE | |
2DO. TRIMESTRE | ||
3ER. TRIMESTRE | ||
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2022 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2023 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
VIII. Estado analítico del activo
EJERCICIO | PERIODO | DESCARGA |
---|---|---|
2015 | 1ER. TRIMESTRE | |
2DO. TRIMESTRE | ||
3ER. TRIMESTRE | ||
4TO. TRIMESTRE | ||
2016 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2017 | 1ER. TRIMESTRE | |
2DO. TRIMESTRE | ||
3ER. TRIMESTRE | ||
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2018 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2019 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2020 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2021 | 1ER. TRIMESTRE | |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2022 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2023 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
IX. Estado analítico de la deuda y otros pasivos
EJERCICIO | PERIODO | DESCARGA |
---|---|---|
2015 | 1ER. TRIMESTRE | |
2DO. TRIMESTRE | ||
3ER. TRIMESTRE | ||
4TO. TRIMESTRE | ||
2016 | 1ER. TRIMESTRE | |
2DO. TRIMESTRE | ||
3ER. TRIMESTRE | ||
4TO. TRIMESTRE | ||
2017 | 1ER. TRIMESTRE | |
2DO. TRIMESTRE | ||
3ER. TRIMESTRE | ||
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2018 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2019 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2020 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2021 | 1ER. TRIMESTRE | |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2022 | 1ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF |
2DO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
3ER. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
4TO. TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
2023 | 1ER. TRIMESTRES | FORMATO PDF |
2DO TRIMESTRE | FORMATO PDF | |
Descubre nuestro portal del Ayuntamiento Municipal de Candelaria, tenemos temas y servicios de interés.